News

Coronavírus: Brasil chega a 685.121 mortes em 34.558.902 casos confirmados | Relatório diário

todaysetembro 15, 2022

Background
share close

15/02/20

0 / 0 / 15

0 / 0 / 3

0 / 0 / 2

1.665 / 142 / 68.500


16/02/20

0 / 0 / 15

0 / 0 / 3

0 / 0 / 2

1.770 / 105 / 70.548


17/02/20

0 / 0 / 15

0 / 0 / 3

0 / 0 / 2

1.868 / 98 / 72.436


18/02/20

0 / 0 / 15

0 / 0 / 3

0 / 0 / 2

2.004 / 136 / 74.185


19/02/20

0 / 0 / 15

0 / 0 / 3

0 / 0 / 2

2.118 / 114 / 74.576


20/02/20

0 / 0 / 15

0 / 0 / 4

0 / 0 / 2

2.236 / 118 / 75.465


21/02/20

0 / 0 / 35

1 / 1 / 21

0 / 0 / 2

2.345 / 109 / 76.288


22/02/20

0 / 0 / 35

2 / 1 / 79

0 / 0 / 2

2.442 / 97 / 76.936


23/02/20

0 / 0 / 35

3 / 1 / 157

0 / 0 / 2

2.592 / 150 / 77.150


24/02/20

0 / 0 / 53

7 / 4 / 229

0 / 0 / 3

2.663 / 71 / 77.658


25/02/20

0 / 0 / 57

11 / 4 / 323

0 / 0 / 9

2.715 / 52 / 78.064


26/02/20

0 / 0 / 60

12 / 1 / 470

0 / 0 / 13

2.744 / 29 / 78.497


27/02/20

0 / 0 / 60

17 / 5 / 655

0 / 0 / 25

2.788 / 44 / 78.824


28/02/20

0 / 0 / 63

21 / 4 / 889

0 / 0 / 33

2.835 / 47 / 79.251


29/02/20

1 / 1 / 68

29 / 8 / 1.128

0 / 0 / 58

2.870 / 35 / 79.824


01/03/20

1 / 0 / 75

41 / 12 / 1.701

0 / 0 / 84

2.912 / 42 / 80.026


02/03/20

6 / 5 / 100

52 / 9 / 2.036

0 / 0 / 120

2.943 / 31 / 80.151


03/03/20

9 / 3 / 124

79 / 27 / 2.502

1 / 1 / 165

2.981 / 38 / 80.270


04/03/20

11 / 2 / 158

107 / 28 / 3.089

2 / 1 / 228

3.012 / 31 / 80.409


05/03/20

12 / 1 / 221

148 / 41 / 3.858

3 / 1 / 282

3.042 / 30 / 80.552


06/03/20

15 / 3 / 319

197 / 49 / 4.636

8 / 5 / 401

3.070 / 28 / 80.651


07/03/20

19 / 4 / 435

233 / 36 / 5.883

10 / 2 / 525

3.097 / 27 / 80.695


08/03/20

22 / 3 / 541

366 / 133 / 7.375

17 / 7 / 674

3.119 / 22 / 80.735


09/03/20

26 / 4 / 704

463 / 97 / 9.172

30 / 13 / 1.231

3.136 / 17 / 80.754


10/03/20

30 / 4 / 994

631 / 168 / 10.149

36 / 6 / 1.695

3.158 / 22 / 80.778


11/03/20

38 / 8 / 1.301

827 / 196 / 12.462

55 / 19 / 2.277

3.169 / 11 / 80.793


12/03/20

41 / 3 / 1.630

1.016 / 189 / 15.113

86 / 31 / 3.146

3.176 / 7 / 80.813


13/03/20

48 / 7 / 2.183

1.266 / 250 / 17.660

133 / 47 / 5.232

3.189 / 13 / 80.824


14/03/20

57 / 9 / 2.770

1.441 / 175 / 21.157

196 / 63 / 6.391

3.199 / 10 / 80.844


15/03/20

69 / 12 / 3.613

1.809 / 368 / 24.747

294 / 98 / 7.988

3.213 / 14 / 80.860


16/03/20

87 / 18 / 4.596

2.158 / 349 / 27.980

342 / 48 / 9.942

3.226 / 13 / 80.881


17/03/20

110 / 23 / 6.344

2.503 / 345 / 31.506

533 / 191 / 11.826

3.237 / 11 / 80.894


18/03/20

150 / 40 / 9.197

2.978 / 475 / 35.713

638 / 105 / 14.769

3.245 / 8 / 80.928


19/03/20

206 / 56 / 13.779

3.405 / 427 / 41.035

831 / 193 / 18.077

3.248 / 3 / 80.967


20/03/20

255 / 49 / 19.367

4.032 / 627 / 47.021

1.093 / 262 / 21.571

3.255 / 7 / 81.008


21/03/20

301 / 46 / 24.192

4.825 / 793 / 53.578

1.381 / 288 / 25.496

3.261 / 6 / 81.054


22/03/20

414 / 113 / 33.592

5.476 / 651 / 59.138

1.772 / 391 / 28.768

3.270 / 9 / 81.093


23/03/20

555 / 141 / 43.781

6.077 / 601 / 63.927

2.311 / 539 / 35.136

3.277 / 7 / 81.171


24/03/20

780 / 225 / 54.856

6.820 / 743 / 69.176

2.991 / 680 / 42.058

3.281 / 4 / 81.218


25/03/20

1.027 / 247 / 68.211

7.503 / 683 / 74.386

3.647 / 656 / 49.515

3.287 / 6 / 81.285


26/03/20

1.295 / 268 / 85.435

8.215 / 712 / 80.589

4.365 / 718 / 57.786

3.292 / 5 / 81.340


27/03/20

1.695 / 400 / 104.126

9.134 / 919 / 86.498

5.138 / 773 / 65.719

3.295 / 3 / 81.394


28/03/20

2.220 / 525 / 123.578

10.023 / 889 / 92.472

5.982 / 844 / 73.235

3.300 / 5 / 81.439


29/03/20

2.582 / 362 / 143.491

10.779 / 756 / 97.689

6.803 / 821 / 80.110

3.300 / 0 / 81.439


30/03/20

3.141 / 558 / 163.788

11.591 / 812 / 101.739

7.716 / 913 / 87.956

3.305 / 5 / 81.470


31/03/20

4.053 / 912 / 188.530

12.428 / 837 / 105.792

8.464 / 748 / 95.923

3.312 / 7 / 81.554


01/04/20

5.102 / 1.049 / 215.003

13.155 / 727 / 110.574

9.387 / 923 / 104.118

3.312 / 0 / 81.554


02/04/20

6.076 / 974 / 244.877

13.915 / 760 / 115.242

10.348 / 961 / 112.065

3.322 / 10 / 81.620


03/04/20

7.121 / 1.045 / 277.161

14.681 / 766 / 119.681

11.198 / 850 / 119.199

3.326 / 4 / 81.639


04/04/20

8.451 / 1.330 / 311.357

15.362 / 681 / 124.632

11.947 / 749 / 126.168

3.329 / 3 / 81.669


05/04/20

9.616 / 1.165 / 336.673

15.887 / 525 / 128.948

12.641 / 694 / 131.646

3.331 / 2 / 81.708


06/04/20

10.871 / 1.255 / 367.004

16.523 / 636 / 132.547

13.341 / 700 / 136.675

3.331 / 0 / 81.740


07/04/20

12.841 / 1.970 / 400.335

17.127 / 604 / 135.586

14.045 / 704 / 141.942

3.333 / 2 / 81.802


08/04/20

14.788 / 1.940 / 434.927

17.669 / 542 / 139.422

14.792 / 747 / 148.220

3.335 / 2 / 81.865


09/04/20

16.712 / 1.901 / 469.124

18.279 / 610 / 143.626

15.447 / 655 / 153.222

3.336 / 1 / 81.907


10/04/20

18.747 / 2.035 / 502.876

18.849 / 570 / 147.577

16.081 / 634 / 158.273

3.339 / 3 / 81.953


11/04/20

20.577 / 1.830 / 532.879

19.468 / 619 / 152.271

16.606 / 525 / 163.027

3.339 / 3 / 82.052


12/04/20

22.105 / 1.528 / 560.300

19.899 / 431 / 156.363

17.209 / 603 / 166.831

3.341 / 2 / 82.160


13/04/20

23.640 / 1.535 / 586.941

20.465 / 566 / 159.516

17.756 / 547 / 170.099

3.341 / 0 / 82.249


14/04/20

26.047 / 2.407 / 617.661

21.067 / 602 / 162.488

18.255 / 499 / 174.060

3.341 / 0 / 82.295


15/04/20

32.443 / 2.618 / 648.003

21.645 / 578 / 165.155

18.812 / 557 / 180.659

3.342 / 1 / 82.341


16/04/20

34.617 / 2.174 / 677.570

22.170 / 525 / 168.941

19.130 / 318 / 184.948

3.342 / 0 / 82.367


17/04/20

37.154 / 2.535 / 709.735

22.745 / 575 / 172.434

19.478 / 348 / 190.839

4.632 / 1.290 / 82.692


18/04/20

39.014 / 1.867 / 738.601

23.227 / 482 / 175.925

20.043 / 565 / 194.416

4.632 / 0 / 82.719


19/04/20

40.575 / 1.561 / 764.671

23.660 / 433 / 178.972

20.453 / 410 / 198.674

4.632 / 0 / 82.735


20/04/20

42.514 / 1.939 / 792.759

24.114 / 454 / 181.228

20.852 / 399 / 200.210

4.632 / 0 / 82.747


21/04/20

45.318 / 2.804 / 818.744

24.648 / 534 / 183.957

21.282 / 430 / 204.178

4.632 / 0 / 82.758


22/04/20

47.659 / 2.341 / 848.717

25.085 / 437 / 187.327

21.717 / 435 / 208.389

4.632 / 0 / 82.788


23/04/20

50.236 / 2.342 / 886.442

25.549 / 464 / 189.973

22.157 / 440 / 213.024

4.632 / 0 / 82.798


24/04/20

52.191 / 1.957 / 925.232

25.969 / 420 / 192.994

22.524 / 367 / 219.764

4.632 / 0 / 82.804


25/04/20

54.256 / 2.065 / 960.651

26.384 / 460 / 195.351

22.902 / 378 / 223.759

4.632 / 0 / 82.816


26/04/20

55.413 / 1.157 / 987.160

26.644 / 215 / 197.675

23.190 / 288 / 226.629

4.632 / 0 / 82.827


27/04/20

56.797 / 1.384 / 1.010.356

26.977 / 333 / 199.414

23.521 / 331 / 229.422

4.633 / 1 / 82.830


28/04/20

59.266 / 2.470 / 1.035.765

27.359 / 382 / 201.505

23.822 / 301 / 232.128

4.633 / 0 / 82.836


29/04/20

61.655 / 2.390 / 1.064.194

27.682 / 323 / 203.591

24.275 / 453 / 236.899

4.633 / 0 / 82.858


30/04/20

63.856 / 2.201 / 1.095.023

27.967 / 285 / 205.463

24.543 / 268 / 239.340

4.633 / 0 / 82.862


01/05/20

65.753 / 1.897 / 1.131.030

28.236 / 269 / 207.428

24.824 / 281 / 242.979

4.633 / 0 / 82.874


02/05/20

67.444 / 1.691 / 1.160.774

28.710 / 474 / 209.328

25.100 / 276 / 245.589

4.633 / 0 / 82.875


03/05/20

68.598 / 1.154 / 1.188.122

28.884 / 174 / 210.717

25.264 / 164 / 247.122

4.633 / 0 / 82.877


04/05/20

69.921 / 1.324 / 1.212.835

29.079 / 195 / 211.938

25.428 / 164 / 248.301

4.633 / 0 / 82.880


05/05/20

72.271 / 2.350 / 1.237.633

29.315 / 236 / 213.013

25.613 / 185 / 250.561

4.633 / 0 / 82.881


06/05/20

74.799 / 2.528 / 1.263.092

29.684 / 369 / 214.457

25.857 / 244 / 253.682

4.633 / 0 / 82.883


07/05/20

76.928 / 2.129 / 1.292.623

29.958 / 274 / 215.858

26.070 / 213 / 256.855

4.633 / 0 / 82.885


08/05/20

78.615 / 1.687 / 1.321.785

30.201 / 243 / 217.185

26.299 / 229 / 260.117

4.633 / 0 / 82.886


09/05/20

80.037 / 1.422 / 1.347.309

30.395 / 194 / 218.268

26.478 / 179 / 262.783

4.633 / 0 / 82.887


10/05/20

80.787 / 750 / 1.367.638

30.560 / 165 / 219.070

26.621 / 143 / 264.663

4.633 / 0 / 82.901


11/05/20

81.795 / 1.008 / 1.385.834

30.739 / 179 / 219.814

26.744 / 123 / 268.143

4.633 / 0 / 82.918


12/05/20

83.425 / 1.630 / 1.408.636

30.911 / 172 / 221.216

26.920 / 176 / 269.520

4.633 / 0 / 82.919


13/05/20

85.197 / 1.772 / 1.430.348

31.106 / 195 / 222.104

27.104 / 184 / 271.095

4.633 / 0 / 82.926


14/05/20

87.293 / 1.753 / 1.457.593

31.368 / 262 / 223.096

27.321 / 217 / 272.646

4.633 / 0 / 82.929


15/05/20

88.895 / 1.602 / 1.484.285

31.610 / 242 / 223.885

27.459 / 138 / 274.367

4.633 / 0 / 82.933


16/05/20

90.113 / 1.218 / 1.507.773

31.763 / 153 / 224.760

27.563 / 104 / 276.505

4.633 / 0 / 82.941


17/05/20

90.978 / 865 / 1.527.664

31.908 / 145 / 225.435

27.650 / 87 / 277.719

4.634 / 1 / 82.947


18/05/20

91.981 / 1.003 / 1.550.294

32.007 / 99 / 225.886

27.709 / 59 / 278.188

4.634 / 0 / 82.954


19/05/20

93.533 / 1.552 / 1.570.583

32.169 / 162 / 226.699

27.778 / 69 / 278.803

4.634 / 0 / 82.960


20/05/20

94.936 / 1.403 / 1.592.723

32.330 / 161 / 227.364

27.888 / 110 / 279.524

4.634 / 0 / 82.965


21/05/20

96.354 / 1.418 / 1.620.897

32.486 / 156 / 228.006

27.940 / 52 / 280.117

4.634 / 0 / 82.967


22/05/20

97.647 / 1.293 / 1.644.899

32.616 / 130 / 228.658

28.628 / 688 / 281.904

4.634 / 0 / 82.971


23/05/20

98.683 / 1.036 / 1.666.828

32.735 / 119 / 229.327

28.678 / 50 / 282.370

4.634 / 0 / 82.971


24/05/20

99.300 / 617 / 1.686.436

32.785 / 50 / 229.858

28.752 / 74 / 282.852

4.634 / 0 / 82.974


25/05/20

99.805 / 505 / 1.706.226

32.877 / 92 / 230.158

26.837 / 282.480 (dados corrigidos)

4.634 / 0 / 82.985


26/05/20

100.572 / 774 / 1.725.275

32.955 / 78 / 230.555

27.117 / 280 / 283.339

4.634 / 0 / 82.992


27/05/20

102.107 / 1.535 / 1.745.803

33.072 / 117 / 231.139

27.118 / 1 / 283.849

4.634 / 0 / 82.993


28/05/20

103.330 / 1.223 / 1.768.461

33.142 / 70 / 231.732

27.119 / 1 / 284.986

4.634 / 0 / 82.995


29/05/20

104.542 / 1.212 / 1.793.530

33.229 / 87 / 232.248

27.121 / 2 / 285.644

4.634 / 0 / 82.995


30/05/20

105.557 / 1.015 / 1.816.820

33.340 / 111 / 232.664

27.125 / 4 / 286.308

4.634 / 0 / 82.999


31/05/20

106.195 / 638 / 1.837.170

33.415 / 75 / 232.997

27.127 / 2 / 286.509

4.634 / 0 / 83.001


01/06/20

106.925 / 730 / 1.859.323

33.475 / 60 / 233.197

27.127 / 0 / 286.718

4.634 / 0 / 83.017


02/06/20

108.059 / 1.134 / 1.881.205

33.530 / 55 / 233.515

27.127 / 0 / 287.012

4.634 / 0 / 83.021


03/06/20

109.142 / 1.083 / 1.901.783

33.601 / 71 / 233.836

27.128 / 1 / 287.406

4.634 / 0 / 83.021


04/06/20

110.415 / 1.032 / 1.940.315

33.689 / 88 / 234.013

27.133 / 5 / 287.740

4.634 / 0 / 83.022


05/06/20

111.390 / 975 / 1.965.708

33.774 / 85 / 234.531

27.134 / 1 / 288.058

4.634 / 0 / 83.027


06/06/20

112.096 / 706 / 1.988.544

33.846 / 72 / 234.801

27.135 / 1 / 288.390

4.634 / 0 / 83.030


07/06/20

112.469 / 373 / 2.007.449

33.899 / 53 / 234.998

27.136 / 1 / 288.630

4.634 / 0 / 83.036


08/06/20

113.055 / 586 / 2.026.493

33.964 / 65 / 235.278

27.136 / 0 / 288.797

4.634 / 0 / 83.040


09/06/20

114.148 / 1.093 / 2.045.549

34.043 / 79 / 235.561

27.136 / 0 / 289.046

4.634 / 0 / 83.043


10/06/20

115.130 / 982 / 2.066.401

34.114 / 71 / 235.763

27.136 / 0 / 289.360

4.634 / 0 / 83.046


11/06/20

116.034 / 904 / 2.089.701

34.167 / 53 / 236.142

27.136 / 0 / 289.787

4.634 / 0 / 83.057


12/06/20

116.825 / 791 / 2.116.922

34.223 / 56 / 236.305

27.136 / 0 / 290.289

4.634 / 0 / 83.064


13/06/20

117.527 / 702 / 2.142.224

34.301 / 78 / 236.651

27.136 / 0 / 290.685

4.634 / 0 / 83.075


14/06/20

117.858 / 331 / 2.162.228

34.345 / 44 / 236.989

27.136 / 0 / 291.008

4.634 / 0 / 83.132


15/06/20

118.283 / 425 / 2.182.950

34.371 / 26 / 237.290

27.136 / 0 / 291.189

4.634 / 0 / 83.181


16/06/20

119.132 / 849 / 2.208.400

34.405 / 34 / 237.500

27.136 / 0 / 291.408

4.634 / 0 / 83.221


17/06/20

119.941 / 809 / 2.234.471

34.448 / 43 / 237.828

27.136 / 0 / 291.763

4.634 / 0 / 83.265


18/06/20

120.688 / 747 / 2.263.651

34.514 / 66 / 238.159

27.136 / 0 / 292.348

4.634 / 0 / 83.293


19/06/20

121.407 / 719 / 2.297.190

34.561 / 47 / 238.011

28.315 / 0 / 292.655 (dados corrigidos)

4.634 / 0 / 83.325


20/06/20

121.980 / 573 / 2.330.578

34.610 / 49 / 238.275

28.322 / 7 / 293.018

4.634 / 0 / 83.352


21/06/20

122.247 / 267 / 2.356.657

34.634 / 24 / 238.499

28.323 / 1 / 293.352

4.634 / 0 / 83.378


22/06/20

122.610 / 363 / 2.388.153

34.657 / 23 / 238.720

28.324 / 1 / 293.584

4.634 / 0 / 83.396


23/06/20

123.473 / 863 / 2.424.168

34.675 / 18 / 238.833

28.325 / 1 / 293.832

4.634 / 0 / 83.418


24/06/20

124.281 / 808 / 2.462.554

34.644 / 30 / 239.410 (dados corrigidos)

28.327 / 2 / 294.166

4.634 / 0 / 83.430


25/06/20

126.780 / 649 / 2.504.588

34.678 / 34 / 239.706

28.330 / 3 / 294.566

4.634 / 0 / 83.449


26/06/20

127.640 / 663 / 2.552.956

34.708 / 30 / 239.961

28.338 / 8 / 294.985

4.634 / 0 / 83.462


27/06/20

128.152 / 512 / 2.596.537

34.716 / 8 / 240.136

28.341 / 3 / 295.549

4.634 / 0 / 83.483


28/06/20

128.437 / 285 / 2.637.077

34.738 / 22 / 240.310

28.343 / 2 / 295.850

4.634 / 0 / 83.500


29/06/20

129.399 / 366 / 2.681.811

34.744 / 6 / 240.436

28.346 / 3 / 296.050

4.634 / 0 / 83.512


30/06/20

130.122 / 764 / 2.727.853

34.767 / 23 / 240.578

28.355 / 9 / 296.351

4.634 / 0 / 83.531


01/07/20

130.798 / 676 / 2.779.953

34.788 / 21 / 240.760

28.363 / 8 / 296.739

4.634 / 0 / 83.534


02/07/20

131.485 / 687 / 2.835.684

34.818 / 30 / 240.961

28.368 / 5 / 297.183

4.634 / 0 / 83.537


03/07/20

132.064 / 616 / 2.893.216

34.833 / 15 / 241.184

28.385 / 17 / 297.625

4.634 / 0 / 83.542


04/07/20

132.318 / 254 / 2.938.398

34.854 / 21 / 241.419

28.385 / 0 / 297.625

4.634 / 0 / 83.545


05/07/20

132.569 / 251 / 2.982.928

34.861 / 7 / 241.611

28.385 / 0 / 297.625

6.634 / 0 / 83.553


06/07/20

132.979 / 378 / 3.040.192

34.869 / 8 / 241.819

28.388 / 3 / 298.869

4.634 / 0 / 83.557


07/07/20

133.972 / 993 / 3.097.084

34.899 / 30 / 241.956

28.392 / 4 / 299.210

4.634 / 0 / 83.565


08/07/20

134.862 / 890 / 3.158.932

34.914 / 15 / 242.149

28.396 / 4 / 299.593

4.634 / 0 / 83.572


09/07/20

135.822 / 960 / 3.219.999

34.926 / 12 / 242.363

28.401 / 5 / 300.136

4.634 / 0 / 83.581


10/07/20

136.671 / 849 / 3.293.927

34.938 / 12 / 242.639

28.403 / 2 / 300.988

4.634 / 0 / 83.585


11/07/20

137.402 / 731 / 3.355.646

34.945 / 7 / 242.827

28.404 / 1 / 300.988

4.634 / 0 / 83.587


12/07/20

137.782 / 380 / 3.413.995

34.954 /9 / 243.061

28.405 / 1 / 300.988

4.634 / 0 / 83.594


13/07/20

138.247 / 465 / 3.479.483

34.967 / 13 / 243.230

28.406 / 1 / 303.033

4.634 / 0 / 83.602


14/07/20

139.143 / 935 / 3.545.077

34.984 / 17 / 242.344

28.409 / 3 / 303.699

4.634 / 0 / 83.605


15/07/20

140.144 / 1.001 / 3.616.827

34.997 / 13 / 243.506

28.413 / 4 / 304.574

4.634 / 0 / 83.611


16/07/20

141.118 / 963 / 3.695.025

35.017 / 20 / 243.736

28.416 / 3 / 35.935

4.634 / 0 / 83.612


17/07/20

142.064 / 946 / 3.770.012

35.028 / 11 / 243.967

28.420 / 4 / 307.335

4.634 / 0 / 83.622


18/07/20

142.877 / 813 / 3.833.271

35.042 / 14 / 244.216

28.420 / 0 / 307.335

4.634 / 0 / 83.644


19/07/20

143.289 / 412 / 3.898.550

35.045 / 3 / 244.434

28.420 / 0 / 307.335

4.634 / 0 / 83.660


20/07/20

143.834 / 545 / 3.961.429

35.058 / 13 / 244.624

28.422 / 2 / 311.916

4.634 / 0 / 83.682


21/07/20

144.953 / 1.119 / 4.028.569

35.073 / 15 / 244.752

28.424 / 2 / 313.274

4.634 / 0 / 83.693


22/07/20

146.183 / 1.205 / 4.100.875

35.082 / 9 / 245.032

28.426 / 2 / 314.631

4.634 / 0 / 83.707


23/07/20

147.349 / 1.166 / 4.170.318

35.092 / 10 / 245.338

28.429 / 3 / 317.246

4.634 / 0 / 83.729


24/07/20

148.490 / 1.141 / 4.248.296

35.097 / 5 / 245.590

28.432 / 3 / 319.501

4.634 / 0 / 83.750


25/07/20

149.398 / 908 / 4.315.709

35.102 / 5 / 245.864

28.433 / 1 / 321.622

4.634 / 0 / 83.784


26/07/20

149.848 / 450 / 4.371.839

35.107 / 5 / 246.118

28.434 / 1 / 323.742

4.634 / 0 / 83.830


27/07/20

151.025 / 596 / 4.433.614

35.112 / 5 / 246.286

28.434 / 0 / 325.862

4.634 / 0 / 83.891


28/07/20

152.291 / 1.266 / 4.498.343

35.123 / 11 / 246.488

28.436 / 2 / 327.690

4.634 / 0 / 83.959


29/07/20

153.820 / 1.465 / 4.566.416

35.129 / 6 / 246.776

28.441 / 5 / 329.721

4.634 / 0 / 84.060


30/07/20

155.313 / 1.465 / 4.634.985

35.132 / 3 / 247.158

28.443 / 2 / 332.510

4.634 / 0 / 84.165


31/07/20

156.775 / 1.462 / 4.706.068

35.141 / 9 / 247.537

28.445 / 2 / 335.602

4.634 / 0 / 84.292


01/08/20

157.898 / 1.123 / 4.764.609

35.146 / 5 / 247.832

28.445 / 0 / 335.602

4.634 / 0 / 84.336


02/08/20

158.365 / 467 / 4.813.647

35.154 / 8 / 248.070

28.445 / 0 / 335.602

4.634 / 0 / 84.385


03/08/20

158.928 / 567 / 4.863.916

35.166 / 12 / 248.229

28.472 / 9 / 344.134 (dados corrigidos)

4.634 / 0 / 84.428


04/08/20

160.290 / 1.362 / 4.918.420

35.171 / 5 / 248.419

28.498 / 26 / 349.894

4.634 / 0 / 84.464


05/08/20

161.601 / 1.311 / 4.973.568

35.181 / 10 / 248.803

28.499 / 1 / 352.847

4.634 / 0 / 84.491


06/08/20

162.804 / 1.203 / 5.032.179

35.187 / 6 / 249.204

28.500 / 1 / 354.530

4.634 / 0 / 84.528


07/08/20

164.094 / 1.290 / 5.095.524

35.190 / 3 / 249.756

28.503 / 3 / 361.442

4.634 / 0 / 84.565


08/08/20

165.083 / 989 / 5.151.595

35.203 / 13 / 250.103

28.503 / 0 / 364.314

4.634 / 0 / 84.596


09/08/20

165.617 / 534 / 5.199.444

35.205 / 2 / 250.566

28.503 / 0 / 367.187

4.634 / 0 / 84.619


10/08/20

166.192 / 569 / 5.251.446

35.209 / 4 / 250.825

28.576 / 73 / 370.060

4.634 / 0 / 84.668


11/08/20

167.745 / 1.504 / 5.305.957

35.215 / 6 / 251.237

28.579 / 3 / 373.692

4.634 / 0 / 84.712


12/08/20

169.131 / 1.386 / 5.360.302

35.225 / 10 / 251.713

28.579 / 0 / 376.864

4.634 / 0 / 84.737


13/08/20

170.415 / 1.284 /5.415.666

35.231 / 6 / 252.235

28.605 / 26 / 379.799

4.634 / 0 / 84.756


14/08/20

171.535 / 1.120 / 5.476.266

35.234 / 3 / 252.809

28.617 / 12 / 358.843 (dados corrigidos)

4.634 / 0 / 84.786


15/08/20

172.606 / 1.071 / 5.529.789

35.392 / 4 / 253.436 (dados corrigidos)

28.617 / 0 / 358.843

4.634 / 0 / 84.808


16/08/20

173.127 / 521 / 5.566.632

35.396 / 4 / 253.915

28.617 / 0 / 358.843

4.634 / 0 / 84.827


17/08/20

173.716 / 589 / 5.611.975

35.400 / 4 / 254.235

28.617 / 0 / 358.843

4.634 / 0 / 84.849


18/08/20

175.074 / 1.358 / 5.655.974

35.405 / 5 / 254.636

28.670 / 24 / 384.270 (dados corrigidos)

4.634 / 0 / 84.871


19/08/20

176.334 / 1.260 / 5.700.931

35.412 / 7 / 255.278

28.797 / 127 / 387.985

4.634 / 0 / 84.888


20/08/20

178.056 / 1.098 / 5.746.272

35.418 / 6 / 256.118

28.813 / 16 / 387.985

4.634 / 0 / 84.895


21/08/20

179.200 / 1.144 / 5.797.599

35.427 / 9 / 257.065

28.838 / 25 / 407.879

4.634 / 0 / 84.917


22/08/20

180.174 / 974 / 5.841.428

35.430 / 3 / 258.136

28.849 / 11 / 414.779

4.634 / 0 / 84.939


23/08/20

180.604 / 430 / 5.874.146

35.437 / 7 / 259.345

28.860 / 11 / 418.729

4.634 / 0 / 84.951


24/08/20

181.114 / 510 / 5.915.630

35.441 / 4 / 260.298

28.872 / 12 / 420.809

4,634 / 0 / 84.967


25/08/20

182.404 / 1.290 / 5.955.728

35.445 / 4 / 261.174

28.924 / 52 / 423.224

4.634 / 0 / 84.981


26/08/20

183.653 / 1.289 / 6.000.365

35.458 / 13 / 262.540

28.971 / 47 / 426.818

4.634 / 0 / 84.996


27/08/20

184.796 / 1.143 / 6.046.634

35.463 / 5 / 263.949

28.996 / 25 / 451.792 (dados corrigidos)

4.634 / 0 / 85.004


28/08/20

185.901 / 1.105 / 6.096.541

35.472 / 9 / 265.409

29.011 / 15 / 455.621

4.634 / 0 / 85.013


29/08/20

186.855 / 954 / 6.139.370

35.473 / 1 / 266.853

29.038 / 27 / 457.995

4.634 / 0 / 85.022


30/08/20

187.224 / 369 / 6.173.236

35.477 / 4 / 268.218

29.066 / 28 / 460.369

4.634 / 0 / 85.031


31/08/20

187.736 / 512 / 6.215.592

35.483 / 6 / 269.214

29.094 / 28 / 462.858

4.634 / 0 / 85.048


01/09/20

188.900 / 1.164 / 6.257.571

35.491 / 8 / 270.189

29.152 / 58 / 470.973

4.634 / 0 / 85.058


02/09/20

189.964 / 1.090 / 6.290.737

35.497 / 6 / 271.515

29.194 / 42 / 479.554

4.634 / 0 / 85.066


03/09/20

191.058 / 1.094 / 6.335.244

35.507 / 10 / 272.912

29.234 / 40 / 488.513

4.634 / 0 / 85.077


04/09/20

192.111 / 1.053 / 6.387.048

35.518 / 11 / 274.644

29.418 / 184 / 517.133 (dados corrigidos)

4.634 / 0 / 85.102


05/09/20

192.818 / 707 / 6.429.140

35.534 / 16 / 276.337

29.451 / 33 / 520.121

4.634 / 0 / 85.112


06/09/20

193.250 / 432 / 6.460.250

35.541 / 7 / 277.634

29.484 / 33 / 523.109

4.634 / 0 / 85.122


07/09/20

193.534 / 286 / 6.485.670

35.553 / 12 / 278.784

29.516 / 32 / 525.549

4.634 / 0 / 85.134


08/09/20

194.030 / 496 / 6.514.231

35.563 / 10 / 280.153

29.594 / 78 / 534.513

4.634 / 0 / 85.144


09/09/20

195.238 / 1.208 / 6.549.475

35.577 / 14 / 281.583

29.628 / 34 / 543.379

4.634 / 0 / 85.146


10/09/20

196.327 / 1.089 / 6.589.647

35.587 / 10 / 283.180

29.699 / 71 / 554.143

4.634 / 0 / 85.153


11/09/20

197.421 / 1.094 / 6.637.319

35.597 / 10 / 284.796

29.747 / 48 / 576.697 (dados corrigidos)

4.634 / 0 / 85.168


12/09/20

198.128 / 707 / 6.676.601

35.603 / 6 / 286.295

29.782 / 35 / 583.702

4.634 / 0 / 85.174


13/09/20

198.520 / 392 / 6.710.175

35.610 / 7 / 287.753

29.815 / 33 / 590.707

4.634 / 0 / 85.184


14/09/20

199.000 / 480 / 6.749.289

35.624 / 14 / 288.761

29.848 / 33 / 593.730

4.634 / 0 / 85.194


15/09/20

200.197 / 1.197 / 6.788.147

35.633 / 9 / 289.990

30.004 / 156 / 603.167

4.634 / 0 / 85.202


16/09/20

201.334 / 1.150 / 6.828.301

35.645 / 12 / 291.442

30.243 / 239 / 614.360

4.634 / 0 / 85.214


17/09/20

202.213 / 879 / 6.874.596

35.658 / 13 / 293.025

30.405 / 162 / 625.651

4.634 / 0 / 85.223


18/09/20

203.167 / 954 / 6.927.890

35.668 / 10 / 294.932

30.495 / 90 / 659.334 (dados corrigidos)

4.634 / 0 / 85.255


